輪式裝載機(jī)——ZL928 | |||
項(xiàng)目 | 參考系數(shù) | 項(xiàng)目 | 參考系數(shù) |
卸載高度(mm) | 3250 | 前輪氣壓(kpa) | 220 |
卸載距離(mm) | 800-1200 | 鏟斗提升時(shí)間(s) | 5.9(滿(mǎn)載) |
最小離地間隙(mm) | 310 | 后輪氣壓(kap) | 180 |
軸距(mm) | 2150 | 鏟斗下降時(shí)間(s) | 2.8(滿(mǎn)載) |
輪距(mm) | 1440 | 整機(jī)尺寸(L*W*H)mm | 6000*1940*3100 |
舉升高度(mm) | 4150 | 轉(zhuǎn)向形式 | 負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向器 |
額定斗容量(m3) | 1.4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4105 |
檔位數(shù) | 前進(jìn)兩檔,后退兩檔 | 轉(zhuǎn)向角 | 左右350+1 |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 2000 | 工作液壓系統(tǒng) | 直立立式水冷四沖程柴油機(jī) |
最高車(chē)速 | 24km/h | 氣缸數(shù)-內(nèi)徑*行程 | 4-102*125 |
整機(jī)操作質(zhì)量(kg) | 7100 | 工作泵 | CBG2063 |
前后驅(qū)動(dòng)橋 | 工程專(zhuān)用大輪邊橋 | 最低燃油消耗率(g/kwh) | <=243 |
靜態(tài)傾翻載荷(kgf) | 4000 | 行車(chē)制動(dòng) | 軟軸操縱外束型鼓式制動(dòng) |
最大掘氣力(kN) | 51 | 變矩器型號(hào) | YJ-280A |
輪胎規(guī)格 | 16/17-20 | 緊急剎車(chē) | 液壓四輪鉗盤(pán)式制動(dòng) |
最大牽引力(kgf) | 546 | 動(dòng)變速箱型式 | 定軸式動(dòng)力換擋 |
工作液壓系統(tǒng)壓力 | 16Mpa | 輪邊減速形式 | 單排行星齒輪減速 |
公司名稱(chēng):濰坊市瑞鳴工程機(jī)械有限公司 24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)客服熱線(xiàn):400-0076-008 銷(xiāo)售一部:0536-4101777 游經(jīng)理 手機(jī):18678028562 QQ:86647950 微信:18678028562 徐經(jīng)理 手機(jī):18653668101 QQ:82308689 微信:18653668101 張經(jīng)理 手機(jī):15662562758 QQ:83708300 微信:15662562758 杜經(jīng)理 手機(jī):18678029022 QQ:80711495 微信:18678029022 官方網(wǎng)站:www.m.r370pb.cn |